Precios
Pisos | Habitaciones | Superficie | Otros | Precio | Planos |
---|---|---|---|---|---|
PB1º | 2 | 79,30 | Terraza 19 m2 | Vendido | |
PB2º | 3 | 95 | Vendido | ||
PB3º | 2 | 76,70 | Patio 27,70 m2 | Vendido | |
1º1º | Vendido | ||||
1º2º | Vendido | ||||
1º3º | 2 | 57,50 | Vendido | ||
1º4º | 2 | 51,40 | Vendido | ||
1º5º | 2 | 60,30 | Balcón | Vendido | |
2º1º | 2 | 65,90 | Balcón | Vendido | |
2º2º | 2 | 61,70 | Vendido | ||
2º3º | 2 | 57,50 | Vendido | ||
2º4º | 2 | 51,40 | Vendido | ||
2º5º | 2 | 60,30 | Balcón | Vendido | |
3º1º | 2 | 65,90 | Balcón | Vendido | |
3º2º | 2 | 61,70 | Vendido | ||
3º3º | 2 | 57,50 | Vendido | ||
3º4º | 2 | 60,30 | Balcón | Vendido |
Los precios no incluyen impuestos ni gastos
Descripción
Promoción de 19 viviendas de 2 y 3 habitaciones en el popular Barrio de Sants/Les Corts- La planta baja está destinada a viviendas con patio.
- La planta ático que contiene viviendas totalmente exteriores y espectaculares por sus terrazas.
Ubicación
En una de las calles más conocidas del barrio, en un entorno tranquilo y familiar. Próxima a la Avenida de Madrid, la Plaça del Centre, y a vías rápidas de comunicación de la ciudad, se desmarca como un lugar ideal para vivir. Con excelentes comunicaciones de Metro (LÍNEA 5), autobuses, Renfe y AVE.Ficha técnica
- Promoción: Alcolea 106
- Dirección: C/ Alcolea 106-108, Barcelona
- Fecha de entrega: Finalizado 2017
- Núm. viviendas: 19
- Superficies: desde 50 a 92 m²
- Habitaciones: 2 y 3
- Terrazas: Si
- Baños: 1 o 2
- Ascensor: Si
Evolución de la promoción
0% En construcción
100% Construido
100% Vendido
0% Disponible